0
-Для точного расчета стоимости плазменной резки металла - заполните форму заказа или прикрепите чертеж в формате .dwg
-Наши менеджеры свяжутся с Вами в течении часа после заполнения заявки.
| Конструкционная сталь | ||
| Толщина, мм | Стоимость резки 1 погонного метра, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
| 0,8 | 80 | 1 |
| 1 | 80 | 1 |
| 1,5 | 85 | 1 |
| 2 | 95 | 1 |
| 2,5 | 100 | 1 |
| 3 | 120 | 1 |
| 4 | 130 | 2 |
| 5 | 150 | 2 |
| 6 | 190 | 2 |
| 8 | 270 | 2 |
| 10 | 350 | 5 |
| 12 | 425 | 5 |
| 14 | 500 | 5 |
| 16 | 580 | 8 |
| Нержавеющая сталь | ||
| Толщина, мм | Стоимость резки 1 погонного метра, руб. | Стоимость одного врезания, руб. |
| 0,8 | 80 | 1 |
| 1 | 80 | 1 |
| 1,5 | 130 | 1 |
| 2 | 160 | 1 |
| 3 | 220 | 2 |
| 4 | 280 | 2 |
| 5 | 400 | 5 |
| 6 | 470 | 5 |
| 8 | 570 | 8 |
| 10 | 670 | 8 |
Плазменная резка металла в Туле - это разновидность обработки металлических материалов при помощи струи плазмы.
В нашей компании вы сможете заказать плазменную резку любой сложности.
